根據(jù)《自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所公開招聘應(yīng)屆博士畢業(yè)生暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,我所對報名應(yīng)聘的應(yīng)屆博士畢業(yè)生進(jìn)行了資格審查,現(xiàn)將通過人員名單公布如下(按姓氏筆畫排序):
序號 | 姓名 | 身份證后四位 | 序號 | 姓名 | 身份證后四位 |
1 | 丁艷洲 | 4237 | 32 | 張明 | 6811 |
2 | 于云飛 | 1232 | 33 | 張朋 | 2052 |
3 | 于志浩 | 6032 | 34 | 張保財 | 7333 |
4 | 王子悅 | 0043 | 35 | 張艷麗 | 352X |
5 | 王歡 | 3042 | 36 | 張振宗 | 1211 |
6 | 王志遠(yuǎn) | 2032 | 37 | 張雯熙 | 7527 |
7 | 王賢 | 8727 | 38 | 張慈 | 1249 |
8 | 王金山 | 2371 | 39 | 陳天藝 | 0521 |
9 | 王玨華 | 1224 | 40 | 陳麗 | 222X |
10 | 王健龍 | 4810 | 41 | 陳茜 | 1845 |
11 | 王逸 | 0018 | 42 | 陳哲 | 0016 |
12 | 王智強 | 0510 | 43 | 苑雪玉 | 1025 |
13 | 王鷹瀚 | 1528 | 44 | 龐志廣 | 3610 |
14 | 田子韓 | 0958 | 45 | 宗悅 | 0040 |
15 | 白成玲 | 5421 | 46 | 趙寧 | 262X |
16 | 劉禧文 | 201X | 47 | 趙珊珊 | 222X |
17 | 安少榮 | 0368 | 48 | 郝玉帆 | 2126 |
18 | 孫治冶 | 2511 | 49 | 相明雪 | 2621 |
19 | 孫曉偉 | 1018 | 50 | 信常春 | 5619 |
20 | 孫康福 | 6577 | 51 | 侯榮榮 | 4823 |
21 | 孫慧麗 | 4286 | 52 | 賈夢珠 | 3926 |
22 | 杜伯堯 | 7013 | 53 | 顧浩緣 | 1216 |
23 | 楊圣舒 | 1468 | 54 | 高妞 | 5847 |
24 | 楊招藝 | 1312 | 55 | 曹仁強 | 3518 |
25 | 楊景 | 2615 | 56 | 崔雨琦 | 292X |
26 | 辛清源 | 5811 | 57 | 梁忠 | 0011 |
27 | 宋西鵬 | 6816 | 58 | 董怡琳 | 0043 |
28 | 遲佳欣 | 2729 | 59 | 蔣夢云 | 6141 |
29 | 張北辰 | 8618 | 60 | 韓玨 | 3527 |
30 | 張杰 | 4045 | 61 | 童心 | 4834 |
31 | 張雨 | 1124 | 62 | 薛誠 | 1519 |
面試時間另行通知。